<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0"><channel><title>Pamokos: naujausios temos</title><link>https://rsag.lt/forum/25-pamokos/</link><description>Pamokos: naujausios temos</description><language>lt</language><item><title>HELOVYNAS | Moli&#x16B;g&#x173; &#x17E;em&#x117;lapis</title><link>https://rsag.lt/topic/149-helovynas-moli%C5%ABg%C5%B3-%C5%BEem%C4%97lapis/</link><description><![CDATA[<p style="text-align:center;">
	<strong>Kadangi 10 žmonių įveikė šį eventą ir pagrindinės kovos dėl SABRE automobilio neliko dalinuosi moliūgų žemėlapiu.</strong>
</p>

<p style="text-align:center;">
	<strong>Surinkę visus 20 moliūgų gausite <span style="color:#2ecc71;">100 kreditų</span></strong>
</p>

<p style="text-align:center;">
	<strong>Žemėlapis:</strong>
</p>

<p style="text-align:center;">
	<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/gtamapasmoliugai.png.ca522df8db663c40f5e7f8cdac1af86f.png" data-fileid="71" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="71" data-ratio="99.87" width="751" alt="gtamapasmoliugai.thumb.png.03589f33e53b84a92dd82effa6d94cad.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/gtamapasmoliugai.thumb.png.03589f33e53b84a92dd82effa6d94cad.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a>
</p>

<p style="text-align:center;">
	 
</p>

<p style="text-align:center;">
	<strong>Papildoma pagalba ss:</strong>
</p>

<blockquote class="ipsQuote" data-ipsquote="">
	<div class="ipsQuote_citation">
		Atsakyti
	</div>

	<div class="ipsQuote_contents">
		<p style="text-align:center;">
			<strong>1 moliūgas /tpdrag</strong><a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-030.png.45253e46ab4ac391a465aff58432ac4f.png" data-fileid="84" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="84" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-030.thumb.png.3e4dd5adc2ebbe0cd546586e727003e1.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-030.thumb.png.3e4dd5adc2ebbe0cd546586e727003e1.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a>
		</p>

		<p style="text-align:center;">
			<strong>2 moliūgas SF kma</strong><a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-031.png.d4b531fad6b45c922b1759cb0362595e.png" data-fileid="85" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="85" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-031.thumb.png.16b12b58227af26f06634d3ffeeeb398.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-031.thumb.png.16b12b58227af26f06634d3ffeeeb398.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a>
		</p>

		<p style="text-align:center;">
			3 moliūgas netoli hp<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-029.png.bbcd47f836e66118d5d1e0196154f089.png" data-fileid="83" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="83" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-029.thumb.png.e2666d09740d2529dcda387b128386ff.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-029.thumb.png.e2666d09740d2529dcda387b128386ff.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a>
		</p>

		<p style="text-align:center;">
			4 moliūgas ūkiis ant kalno<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-032.png.5a0cb345e08c12422271ff7054a1f97d.png" data-fileid="86" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="86" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-032.thumb.png.0b06391bec40878b71e97942f1ff4ca5.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-032.thumb.png.0b06391bec40878b71e97942f1ff4ca5.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a>
		</p>

		<p style="text-align:center;">
			5 moliūgas prie /tpkalnas<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-036.png.7c2ee219466c045ad89b64b681e0e9ed.png" data-fileid="90" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="90" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-036.thumb.png.88e75a92fabb7b3a5bc4c56684e96e07.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-036.thumb.png.88e75a92fabb7b3a5bc4c56684e96e07.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a>
		</p>

		<p style="text-align:center;">
			6 moliūgas angelpine kemperiai<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-019.png.70cd447af9e5c928ae4ab655dff9619d.png" data-fileid="73" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="73" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-019.thumb.png.007d25ba37a9272a0d05bc1cb0652384.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-019.thumb.png.007d25ba37a9272a0d05bc1cb0652384.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a>
		</p>

		<p style="text-align:center;">
			7 moliūgas prie /tpls pravaziavus tilta prie kemperių<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-018.png.68225fffe3837a5d968504c94f2e2a07.png" data-fileid="72" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="72" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-018.thumb.png.e7c694c3f345e0c3fdadbd201be132fd.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-018.thumb.png.e7c694c3f345e0c3fdadbd201be132fd.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a>
		</p>

		<p style="text-align:center;">
			8 moliūgas prie ls oro uosto<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-020.png.abff2d7b854491cecc2c2ffe2dbe911d.png" data-fileid="74" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="74" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-020.thumb.png.3657e4b46bb9cd554fa2d21d0a3ac76d.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-020.thumb.png.3657e4b46bb9cd554fa2d21d0a3ac76d.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a>
		</p>

		<p style="text-align:center;">
			9 moliūgas krepsinio aikstele prie ls pakrantes<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-033.png.6cfd608d8b7c501901de363c98e3fcd1.png" data-fileid="87" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="87" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-033.thumb.png.236e7b2930ec867e84d895a11b2d4156.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-033.thumb.png.236e7b2930ec867e84d895a11b2d4156.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a>
		</p>

		<p style="text-align:center;">
			10 moliūgas prie "Šiaurinis akmuo " pasiekimo<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-024.png.15ddbc2a11b085d8dd4c2185c3811645.png" data-fileid="78" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="78" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-024.thumb.png.657fe58e5ec1739e61f20ff3d955d9eb.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-024.thumb.png.657fe58e5ec1739e61f20ff3d955d9eb.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a>
		</p>

		<p style="text-align:center;">
			11 moliūgas kaimeliuose  viduri lauku pastatas<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-025.png.8641d274d17522825db781e65659ac77.png" data-fileid="79" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="79" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-025.thumb.png.04b9e54690976c9fe6f06417b8a45642.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-025.thumb.png.04b9e54690976c9fe6f06417b8a45642.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a>
		</p>

		<p style="text-align:center;">
			12 moliūgas lv parkingas prie vandens <a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-034.png.d0d9b2823e0219be3acebb4d96e3f3ab.png" data-fileid="88" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="88" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-034.thumb.png.7e2d0b5598b069c79336681c6e4e0a4c.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-034.thumb.png.7e2d0b5598b069c79336681c6e4e0a4c.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a>
		</p>

		<p style="text-align:center;">
			13  uz pastato LV virsuje<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-028.png.c7f2421aec43274ddfa783f2111834d0.png" data-fileid="82" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="82" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-028.thumb.png.f740e9ce1be89f3f04d8d6846b390b60.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-028.thumb.png.f740e9ce1be89f3f04d8d6846b390b60.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a>
		</p>

		<p style="text-align:center;">
			14  beisbolo aikstele<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-035.png.5ef3b9fae679a108561a28ced6d02890.png" data-fileid="89" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="89" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-035.thumb.png.d6601251eac8485155cb67b8488afa60.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-035.thumb.png.d6601251eac8485155cb67b8488afa60.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a>
		</p>

		<p style="text-align:center;">
			15 furistu oro uostas<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-021.png.4108f7f14634acd4ee884a587a313a72.png" data-fileid="75" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="75" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-021.thumb.png.edafbf4598fde0be10934728e72a7b18.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-021.thumb.png.edafbf4598fde0be10934728e72a7b18.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a>
		</p>

		<p style="text-align:center;">
			16 prie tanku arenos<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-026.png.38f471580e2bf98c5f58db9fa3ddc71e.png" data-fileid="80" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="80" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-026.thumb.png.6ff43921d4a760294833ce66335a9b79.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-026.thumb.png.6ff43921d4a760294833ce66335a9b79.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a>
		</p>

		<p style="text-align:center;">
			17 tilto galas tarp sf ir lv<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-037.png.c54bc94761dbc3ff9c6ba06eede6aa14.png" data-fileid="91" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="91" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-037.thumb.png.fc94ce0062786f051fdfc887f970e839.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-037.thumb.png.fc94ce0062786f051fdfc887f970e839.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a>
		</p>

		<p style="text-align:center;">
			18 prie dideles vistos<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-022.png.e94e5b0cc649cb8d6f317f5e2f8f195a.png" data-fileid="76" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="76" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-022.thumb.png.fc844e710bf99017c58424c6d55c2001.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-022.thumb.png.fc844e710bf99017c58424c6d55c2001.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a>
		</p>

		<p style="text-align:center;">
			19 pastato viduje<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-023.png.0127eb78d60cf0f24df0f466fbdadb8d.png" data-fileid="77" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="77" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-023.thumb.png.9cd63f5eb5c67e04277c6e463e80102e.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-023.thumb.png.9cd63f5eb5c67e04277c6e463e80102e.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a>
		</p>

		<p style="text-align:center;">
			20 /tpvip<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-027.png.5ed1c0bec60bcd7b9e289edab237534a.png" data-fileid="81" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="81" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-027.thumb.png.f12ff4c2f440d44bb610431c60b4a872.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-027.thumb.png.f12ff4c2f440d44bb610431c60b4a872.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a>
		</p>
	</div>
</blockquote>

<p>
	 
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">149</guid><pubDate>Sat, 07 Nov 2026 15:10:50 +0000</pubDate></item><item><title>Misija | Banglent&#x117;s</title><link>https://rsag.lt/topic/141-misija-banglent%C4%97s/</link><description><![CDATA[<p style="text-align:center;">
	<strong>Naudinga informacija naujokams ! Už šią užduotį gaunate <span style="color:#e74c3c;">30.000$</span></strong>
</p>

<p style="text-align:center;">
	<strong>Visos banglentės:</strong>
</p>

<blockquote class="ipsQuote" data-ipsquote="">
	<div class="ipsQuote_citation">
		Atsakyti
	</div>

	<div class="ipsQuote_contents">
		<p>
			<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-040.png.012add7445fcadcad8177be1c73d556c.png" data-fileid="68" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="68" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-040.thumb.png.be69d73b7542672853eab2c6f89c77a5.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-040.thumb.png.be69d73b7542672853eab2c6f89c77a5.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a><a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-041.png.ceee57dda5a4009dbed5ec94e0868d89.png" data-fileid="59" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="59" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-041.thumb.png.d9eced3bfb881fa6f44f3435aee84812.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-041.thumb.png.d9eced3bfb881fa6f44f3435aee84812.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a><a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-042.png.afdd0f65d37f604625d182e29efbf302.png" data-fileid="60" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="60" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-042.thumb.png.34e7087bf693af03efc5a849b7dd979c.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-042.thumb.png.34e7087bf693af03efc5a849b7dd979c.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a><a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-043.png.4db1de5aa04464d225d95891ff219f0a.png" data-fileid="61" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="61" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-043.thumb.png.f89e6a1c2866697f58836595ed949807.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-043.thumb.png.f89e6a1c2866697f58836595ed949807.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a><a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-044.png.013280cdf91d53e92e5fa16e20a1671e.png" data-fileid="62" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="62" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-044.thumb.png.65d1c08e8627394cac5b12881d6259fd.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-044.thumb.png.65d1c08e8627394cac5b12881d6259fd.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a><a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-045.png.1cc730fdbaeb2d771a621b03aafadf40.png" data-fileid="63" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="63" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-045.thumb.png.3c8bd8e2b42ffe295faf1f0d647f0615.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-045.thumb.png.3c8bd8e2b42ffe295faf1f0d647f0615.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a><a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-046.png.196172099ad35dea7ec4eb70024077d1.png" data-fileid="64" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="64" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-046.thumb.png.c510d5a8c8106df7c17e9d600efe0e41.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-046.thumb.png.c510d5a8c8106df7c17e9d600efe0e41.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a><a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-047.png.ecb0f7bf76abbf56b0ec369330861748.png" data-fileid="65" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="65" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-047.thumb.png.8a92123ed7a690085ca4be9a26a798ac.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-047.thumb.png.8a92123ed7a690085ca4be9a26a798ac.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a><a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-048.png.df47fb1e0e8e98e161ff09c82da51bc8.png" data-fileid="66" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="66" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-048.thumb.png.938c696cbf7ba9e174d4dec63ed235df.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-048.thumb.png.938c696cbf7ba9e174d4dec63ed235df.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a><a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-049.png.6a8a8be017831493deb7470c3696629e.png" data-fileid="67" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="67" data-ratio="56.30" width="1000" alt="sa-mp-049.thumb.png.ba5f05a6bcada7dd61190baf889d4347.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/sa-mp-049.thumb.png.ba5f05a6bcada7dd61190baf889d4347.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" /></a>
		</p>
	</div>
</blockquote>

<p>
	<span> </span><span> </span> 
</p>

<p style="text-align:center;">
	<span style="font-size:26px;"><strong>Mapas:</strong></span>
</p>

<p style="text-align:center;">
	<img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="69" data-ratio="100.00" width="450" alt="gtamapas.png.ab58448494362ab814b9d1d57e24b591.png" data-src="https://rsag.lt/uploads/monthly_2026_11/gtamapas.png.ab58448494362ab814b9d1d57e24b591.png" src="https://rsag.lt/applications/core/interface/js/spacer.png" />
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">141</guid><pubDate>Fri, 06 Nov 2026 22:45:28 +0000</pubDate></item></channel></rss>
